Los caudalímetros con sensores tipo “W ss” /Wafer Stanliess Steel/ se suministran únicamente con sensores cuyo cuerpo es de acero inoxidable. Por ello son apropiados para la medición de líquidos químicos agresivos y, a la vez, para la instalación en ambientes corrosivos y ambientes difíciles por diversas causas. Los demás parámetros son idénticos con los parámetros de los sensores tipo “W”.
Están destinados también para el montaje entre bridas. Los sensores se colocan entre dos contrabridas y luego se aprietan utilizando varillas roscadas de apriete de acero inoxidable adecuadas.
Se suministran los diámetros nominales de DN10 – DN80 estando destinados, principalmente, a las instalaciones de las industrias química y alimentaria.
También en este caso se suministran sensores únicamente con el revestimiento de teflón y con diferentes tipos de materiales de los electrodos sensores de (SS316L, Hastelloy C, titanio etc.).
En este caso se suministran los juegos de montaje en acero inoxidable. Igualmente es posible suministrar los juegos de montaje según especificación concreta del cliente – longitudes de instalación especiales, tipos diferentes de extremos (conexiones roscadas para el uso en la industria alimentaria DIN 11851, CLAMP DIN 32676, etc.).
Si es necesario, los juegos de montaje se pueden completar añadiendo los anillos de puesta a tierra en acero inoxidable.
Todos los materiales que entran en contacto con el medio medido han sido autorizados para un contacto permanente con el agua potable (productos comestibles) y con el agua caliente de uso (no se considera potable).
Los caudalímetros son apropiados para la medición de soluciones ácidas y alcalinas, igual que de diferentes tipos de substancias químicas (lejías, ácidos, amoníacos, cloruros de hidrógeno, soluciones limpiadoras etc.).
Rango de medición: | 1 :40 ( ±0,5% for MPE); 1:500 (Q0=0,2% Qmax) |
Exactitud: | ± 0.5 % (± 0.003 m/s) dentro del rango de Qmin a Qmax |
Conductividad mínima del líquido: | >5ųS/cm – líquidos estándar; ≥20ųS/cm – agua desmineralizada |
Alimentación: | 230 VAC (+10;−15%) 50–60Hz; opcionalmente 120VAC, 24VAC, 24VDC |
Potencia absorbida: | 10 VA |
Clase de protección según IEC 536: | I |
Grado de protección: | IP67 |
Acabado de la superficie del medidor: | Pintura en polvo (RAL 8023) |
Rango de temperaturas ambientaleś: | 0–70°C; recomendada 15–55°C |
Salida de pulsos 1: | Rango 0.0001–1600 imp/dm3 (valor máximo en función del diámetro nominal del) |
Salida de pulsos 2: | Destinado para la conversión de caudal y volumen negativos (flujo en los dos) |
Entradas de pulsos: | 2x; rango (0.0001–1000 imp/dm3); se puede visualizar el caudal/volumen del |
Indicación de tubería vacía: | Sí (opcionalmente) |
Módulos de comunicación: | RS485, RS422, RS232, MBUS etc. (opcionalmente) |
Protocolos de comunicatión: | SIMPLE, ModBUS, BitBUS, ASCII , MBUS |
Salidas analógicas:4-20 mA, | 4-20 mA, 0-10 V (opcionalmente) |
DN – diámetro nominal del sensor: | DN10 – DN100 |
Revestimiento: | PTFE |
Electrodos: | Acero inoxidable SS316L (1.4571); Hastelloy C; platino; tantalio; titanio |
Presión nominal: | PN25 |
Versión del sensor: | Compacta; separada - cableado de 4 metros (opcionalmente de hasta 40 metros) |
Acabado de la superficie del medidor: | Acero inoxidable con acabado cepillado |
Grado de protección: | IP 67 |
Rango de temperaturas del líquido: | 0-150 °C (PTFE) |
FG 4000 | Sensores entre brida „Wss“ | |||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Q0 (m3/h) | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,29 | 0,43 | 0,68 |
Q1 (m3/h) | 0,08 | 0,19 | 0,34 | 0,53 | 0,87 | 1,36 | 2,12 | 3,58 | 5,43 | 8,48 |
Q3 (m3/h) | 3,39 | 7,63 | 13,6 | 21,2 | 34,7 | 54,3 | 84,8 | 143 | 217 | 339 |
k(Imp/dm3) | 1600 | 700 | 400 | 200 | 150 | 100 | 60 | 35 | 25 | 15 |
DN– Flowtube nominal inner diameter
Q0– Starting flow
Q1– Minimal flow
Q3– Maximal flow
k– Maximal constant of flow conversion
DN – Thread dimension: | DN10 - DN80 |
Liner: | PTFE (teflon) |
Electrodes: | Stainless steel SS316L (1.4571); hastelloy C; platina; tantal; titan |
Nominal pressure: | PN16 |
Flowtube design: | Compact; separate – 4m cable (optionally ut to 40m) |
Flowtube finish: | SS304; SS316L (polished stainless steel) |
Ingress protection rating: | IP67 (optionally IP68) |
Temperature of the measured liquid: | 0-150 °C (PTFE) |