Indukční průtokoměr FG 4000 je vyvinut zejména pro široké použití v průmyslových aplikacích s důrazem na dlouhodobou spolehlivost, stabilitu a přesnost měření. Určování hodnot průtoku je založeno na Faradayově principu elektromagnetické (indukce). Odtud tedy název indukční (elektromagnetický) průtokoměr. Hlavními výhodami tohoto principu jsou velký měřicí rozsah. Vysoká přesnost. Velmi rychlá reakce na změny průtoku. A zejména skutečnost, že je průtokoměrný profil zcela bez mechanických překážek. V senzoru téměř nedochází k tlakovým ztrátám a zároveň odpadá problém se zanášením senzoru nečistotami v měřené kapalině, jako je tomu u mechanických (vrtulkových), ultrazvukových a jiných principů měření průtoku.
Moderní průmyslový design řady FG4000 splňuje vysoké požadavky na mechanickou a chemickou odolnost a dovoluje tyto přístroje používat i v těch nejobtížnějších provozních podmínkách. Měřicí jednotky průtokoměru s kompaktními senzory jsou certifikovány do prostředí IP67. Oddělené snímače lze dodat také v certifikaci IP68. Průtokoměr splňuje požadavky kategorie E2 odolnosti proti elektromagnetickému rušení dle ČSN EN ISO 4064-5.
Průtokoměr se skládá ze dvou hlavních částí, měřicí (displejová) jednotka a senzor průtoku. Měřicí jednotka je umístěná v tuhém práškově lakovaném hliníkovém odlitku. Snadné ovládání průtokoměru FG4000 je zajištěno znakovým displejem a třítlačítkovou membránovou klávesnicí. Měřící jednotka je navržena tak, aby splňovala požadavky na uživatelskou přívětivost a ergonomii jako jsou rychlý a snadný přístup k připojovacím konektorům, intuitivní menu průtokoměru v českém jazyce, apod. Konstrukce umožňuje umístit panel měřicí jednotky ve všech čtyřech polohách do vodorovného i svislého potrubí, tak aby byla vždy zajištěna správná poloha displeje a membránové klávesnice. Ve variantě ECOMONIC, je měřicí jednotka dodávána bez displeje a klávesnice. Tato varianta je určena pro aplikace, kde průtokoměr slouží pouze jako převodník veličiny průtoku a objemu do nadřazených systému.
Průtokoměr FG4000 umožňuje připojení širokého spektra elektromagnetických senzorů od nejčastěji používaných přírubových přes sendvičové, s potravinářským aseptickým šroubením, s G závitem až po zákaznická provedení limitovaná pouze rozměry danými technickými možnostmi výroby.
Integrace průtokoměrů do nadstavbových systémů třetích stran, jako jsou řídící, vizualizační a jiné systémy, je umožněna pomocí standardních pulzních nebo analogových výstupů. Pro sofistikovanější systémy jsou určena komunikační rozhraní s otevřenými protokoly MeterBUS, RS485 (ModBUS, BitBUS, ASCII, simple), RS232 (ModBUS, Simple).
Průtokoměr lze vybavit funkcí detekce prázdného potrubí. Tato funkce je určena pro případy, kdy nelze vyhovět požadavku na trvalé zaplavení měrného profilu snímače.
Bližší informace žádejte v našem obchodním oddělení.
Měřicí jednotka: | COMFORT | ECONOMIC |
Displej: | Ano (2x16 znaků) | Ne |
Klávesnice: | Ano | Ne |
Měřicírozsah: | 1 :40 (pro přesnost ±0,5% dle MPE); 1:500 (Q0=0,2% Qmax) | |
Přesnost: | ± 0.5 % (± 0.003 m/s) v rozsahu od Qmin do Qmax | |
Minimální vodivost měřené kapaliny: | 5 ųS/cm, standardní kapaliny; ≥ 20 ųS/cm - demineralizovaná voda | |
Napájení: | 230 Vac (+10;-15%) 50-60Hz; volitelně 120Vac, 24Vac, 24Vdc | |
Příkon: | 10 VA | |
Třída ochrany dle IEC 536: | I | |
Krytí: | IP67 | |
Povrchová úprava měřiče: | Prášková barva (RAL8023) | |
Rozsah teplot okolního prostředí: | 0-70 °C; doporučená 15-55°C | |
Impulsní výstup 1: | rozsah 0.0001–1600 imp/dm3 (max. hodnota dle světlosti snímače) | |
Impulsní výstup 2: | stavový (signalizace záporného průtoku); pulzní - (pouze záporný průtok) | |
Impulsní vstupy: | 2x, rozsah (0.0001–1000 imp/dm3), lze zobrazit průtok/objem externího zařízení | |
Indikace prázdného potrubí: | Ano (volitelně) | |
Komunikační moduly: | RS485, RS232, MBUS,... (volitelně) | |
Komunikační protokol: | SIMPLE, ModBUS, BitBUS, ASCII , MBUS | |
Analogové výstupy: | 4-20 mA, 4-12-20 mA, 0-10 V (volitelně) | |
Archiv: | hodinový, denní, měsíční, chybové stavy,... (volitelně) |
DN – světlost senzoru: | DN10 – DN600 |
Provedení senzoru: | Přírubové, mezipřírubové, potravinářské šroubení, CLAMP, zákaznické... |
Připojení senzoru: | Kompaktní; oddělené – 4m kabeláž (volitelně až 40m) |
Výstelka: | Tvrdá pryž; PTFE; E-CTFE |
Elektrody: | Nerezová ocel SS316L (1.4571); hastelloy C; platina; tantal; titan |
Jmenovitý tlak: | DIN, EN1092 - PN10, PN16, PN25, PN40; ANSI - 150lb, 300lb |
Rozsah teplot měřené kapaliny: | 0-150 °C (PTFE); 0-90 °C (tvrdá pryž) |
Povrchová úprava snímače: | Prášková barva (RAL7043); kartáčovaný nerez |
Krytí: | IP67 (volitelně IP68) |
(Rozměry senzorů průtoku viz konkrétní provedení)
FG 4000 | Přírubové snímače typu „F“ | |||||||||||||||||||
Mezipřírubové snímače typu „W“ | ||||||||||||||||||||
Mezipřírubové snímače typu „W-ss“ | ||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Q0 (m3/h) | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,29 | 0,43 | 0,68 | 1,06 | 1,53 | 2,7 | 4,2 | 6,1 | 8,3 | 10,9 | 13,7 | 17,0 | 24,4 |
Q1 (m3/h) | 0,08 | 0,19 | 0,34 | 0,53 | 0,87 | 1,36 | 2,12 | 3,58 | 5,43 | 8,48 | 13,2 | 19,1 | 34,0 | 53,0 | 76,0 | 104 | 136 | 172 | 212 | 305 |
Q3 (m3/h) | 3,39 | 7,63 | 13,6 | 21,2 | 34,7 | 54,3 | 84,8 | 143 | 217 | 339 | 530 | 763 | 1360 | 2120 | 3050 | 4160 | 5431 | 6867 | 8480 | 12200 |
k(Imp/dm3) | 1600 | 700 | 400 | 200 | 150 | 100 | 60 | 35 | 25 | 15 | 10 | 7 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
DN – Jmenovitá světlost
Q0 – Počáteční průtok
Q1 – Minimální průtok
Q3 – Maximální průtok
k – Maximální konstanta převodu